<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre ARRGH.... é GASTREET</title>
	<atom:link href="http://www.danielmelo.net/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danielmelo.net</link>
	<description>blog do Daniel Melo Ribeiro</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 02:34:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Comentário para Super Mario Galaxy 2 por Dri</title>
		<link>http://www.danielmelo.net/?p=288#comment-1243</link>
		<dc:creator>Dri</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 14:59:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmelo.net/?p=288#comment-1243</guid>
		<description>Você já jogou o Mario Galaxy 1? Se você jogar, você vai se ver obrigado a gastar os R$ 250,00 no 2. Viciante. 
Depois não diga que eu não avisei.
Beijos com saudades!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Você já jogou o Mario Galaxy 1? Se você jogar, você vai se ver obrigado a gastar os R$ 250,00 no 2. Viciante.<br />
Depois não diga que eu não avisei.<br />
Beijos com saudades!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para 5th Symphony graphical score animation por Rodrigo</title>
		<link>http://www.danielmelo.net/?p=276#comment-1242</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 20:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmelo.net/?p=276#comment-1242</guid>
		<description>Sensacional!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sensacional!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para Roadsworth por Chicão</title>
		<link>http://www.danielmelo.net/?p=280#comment-1234</link>
		<dc:creator>Chicão</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 18:08:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmelo.net/?p=280#comment-1234</guid>
		<description>Cool!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para A lógica das redes por Dalton Oliveira</title>
		<link>http://www.danielmelo.net/?p=248#comment-1227</link>
		<dc:creator>Dalton Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 17:06:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmelo.net/?p=248#comment-1227</guid>
		<description>Olá Daniel! Bom, pela mensagem acima, parabéns pela comemoracao do dia do teu nascimento! Gran felicidades para ti!
Por um acaso topei com sua dissertação de mestrado e fiquei bastante feliz de encontrar mais brasileiros que se interessam/trabalham com essas coisas novas em visualizacoes de dados. Estou terminando meu trabalho de conclusao em Ciencias da Computacao baseado nisso, e queria bastante saber melhor como q tá essa area aqui no Brasil.
Usei o comentario do blog pois nao pude encontrar seu e-mail em lugar algum. Acredito q o meu está ai emcima.
Abraços!
    Dalton</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Daniel! Bom, pela mensagem acima, parabéns pela comemoracao do dia do teu nascimento! Gran felicidades para ti!<br />
Por um acaso topei com sua dissertação de mestrado e fiquei bastante feliz de encontrar mais brasileiros que se interessam/trabalham com essas coisas novas em visualizacoes de dados. Estou terminando meu trabalho de conclusao em Ciencias da Computacao baseado nisso, e queria bastante saber melhor como q tá essa area aqui no Brasil.<br />
Usei o comentario do blog pois nao pude encontrar seu e-mail em lugar algum. Acredito q o meu está ai emcima.<br />
Abraços!<br />
    Dalton</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para About por Ulisses</title>
		<link>http://www.danielmelo.net/?page_id=5#comment-1226</link>
		<dc:creator>Ulisses</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 11:53:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielmelo.dominiotemporario.com/?page_id=5#comment-1226</guid>
		<description>Ola Daniel, gostaria de ler seu trabalho para referencia em um TCC. Se fosse possivel enviar para meu email agradeceria demais. Abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola Daniel, gostaria de ler seu trabalho para referencia em um TCC. Se fosse possivel enviar para meu email agradeceria demais. Abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para A lógica das redes por Dri</title>
		<link>http://www.danielmelo.net/?p=248#comment-1133</link>
		<dc:creator>Dri</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 16:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmelo.net/?p=248#comment-1133</guid>
		<description>Eu acho que hoje é aniversário mas não tenho certeza disso, e também não tenho seu cel de SP. Então, de qualquer jeito, vou dizer uma coisa que é muito verdade em qualquer dia, mesmo os que não são aniversário: eu gosto demais de você, admiro você cada vez mais e tenho muita sorte por ter você fazendo parte das coisas da minha vida até hoje, definitivamente. Um beijo, figura. Você é raro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu acho que hoje é aniversário mas não tenho certeza disso, e também não tenho seu cel de SP. Então, de qualquer jeito, vou dizer uma coisa que é muito verdade em qualquer dia, mesmo os que não são aniversário: eu gosto demais de você, admiro você cada vez mais e tenho muita sorte por ter você fazendo parte das coisas da minha vida até hoje, definitivamente. Um beijo, figura. Você é raro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para About por Gilson</title>
		<link>http://www.danielmelo.net/?page_id=5#comment-821</link>
		<dc:creator>Gilson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 16:29:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielmelo.dominiotemporario.com/?page_id=5#comment-821</guid>
		<description>Olá Daniel!

Estou elaborando meu TC na área de padrões web, e gostaria de poder consultar seu trabalho como referência.
Porém, também vi que o link para o PDF está quebrado.
Se possível, gostaria de receber ele por e-mail.

Obrigado,

Gilson.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Daniel!</p>
<p>Estou elaborando meu TC na área de padrões web, e gostaria de poder consultar seu trabalho como referência.<br />
Porém, também vi que o link para o PDF está quebrado.<br />
Se possível, gostaria de receber ele por e-mail.</p>
<p>Obrigado,</p>
<p>Gilson.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para Arquiteturas líquidas do ciberespaço por Bruno Pinheiro</title>
		<link>http://www.danielmelo.net/?p=164#comment-542</link>
		<dc:creator>Bruno Pinheiro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 13:58:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmelo.net/?p=164#comment-542</guid>
		<description>Muito inspirador Daniel. Tem muito a ver com o que estamos discutindo por aqui no trabalho. Obrigado por compartilhar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito inspirador Daniel. Tem muito a ver com o que estamos discutindo por aqui no trabalho. Obrigado por compartilhar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para Agora foi: Visualização de dados na Internet por Ana Barroso</title>
		<link>http://www.danielmelo.net/?p=210#comment-541</link>
		<dc:creator>Ana Barroso</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 03:46:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmelo.net/?p=210#comment-541</guid>
		<description>Ei! Sou irmã da Dri e cunhada do Ferdi. Comecei a ler e não consegui parar. Vai ser meu programa de Domingo. Beijo e parabéns!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ei! Sou irmã da Dri e cunhada do Ferdi. Comecei a ler e não consegui parar. Vai ser meu programa de Domingo. Beijo e parabéns!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para Agora foi: Visualização de dados na Internet por Carol C4</title>
		<link>http://www.danielmelo.net/?p=210#comment-540</link>
		<dc:creator>Carol C4</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 22:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielmelo.net/?p=210#comment-540</guid>
		<description>Oi, Melo! Fico muito, muito feliz por vc! Parabéns... Que legal. Desejo tudo de melhor do mundo pra vc! Bjs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, Melo! Fico muito, muito feliz por vc! Parabéns&#8230; Que legal. Desejo tudo de melhor do mundo pra vc! Bjs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
